住所:宮崎県日向市日知屋古田町11−1
FAX:0982-50-2022
お問い合わせ担当者:神戸
介護度 | 家賃 | 食費 | 光熱水費 | 設備管理共益費 | 介護保険一割負担 | 事業所加算 | 合計金額 |
要支援1 | 30,000円 | 43,500円 | 10,000円 | 18,000円 | 5,490円 | 220円 | 107,210円 |
要支援2 | 30,000円 | 43,500円 | 10,000円 | 18,000円 | 9,390円 | 220円 | 111,110円 |
要介護1 | 30,000円 | 43,500円 | 10,000円 | 18,000円 | 16,260円 | 530円 | 118,290円 |
要介護2 | 30,000円 | 43,500円 | 10,000円 | 18,000円 | 18,270円 | 530円 | 120,300円 |
要介護3 | 30,000円 | 43,500円 | 10,000円 | 18,000円 | 20,370円 | 530円 | 122,400円 |
要介護4 | 30,000円 | 43,500円 | 10,000円 | 18,000円 | 22,320円 | 530円 | 124,350円 |
要介護5 | 30,000円 | 43,500円 | 10,000円 | 18,000円 | 24,390円 | 530円 | 126,420円 |
■業者クリーニング依頼:1ヶ月 2,970円〜/月(税抜)
※週2回の回収(1ネットの場合です)ネット数が多くなれば加算されます。
■洗濯機使用代金:1回 200円
1時間 1,000円
トロミ剤:1ヶ月 1,100円(税抜)
1回 1,500円
他、必要に応じて発生する料金に関してはお問合せ下さい。
・パット:500〜1,900円/1パック30〜68枚入り
・フラット:800円/1パック30枚入り
・おむつカバー:1,900円/1パック17〜22枚
・リハビリパンツ:1,900円〜/1パック18〜20枚
※オムツはサイズに寄って枚数・値段が変わります。
住所:宮崎県日向市日知屋古田町11−1
TEL:0982-50-2111
FAX:0982-50-2022
お問い合わせ担当者:神戸
◆ 介護保険事業所番号 4570600561